| Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost [cm] | Klub |
|---|---|---|---|
| Ryszard Bosek | 12 kwietnia 1950 | 189 | Płomień Milowice |
| Wiesław Czaja | 12 kwietnia 1952 | 192 | AZS Częstochowa |
| Wiesław Gawłowski | 19 maja 1950 | 180 | Płomień Milowice |
| Stanisław Gościniak | 18 lipca 1944 | 182 | Resovia |
| Marek Karbarz | 22 lipca 1950 | 188 | Resovia |
| Mirosław Rybaczewski | 8 lipca 1952 | 191 | AZS Olsztyn |
| Włodzimierz Sadalski | 29 sierpnia 1949 | 191 | Płomień Milowice |
| Aleksander Skiba | 26 lutego 1945 | 184 | Płomień Milowice |
| Edward Skorek | 13 czerwca 1943 | 192 | Legia Warszawa |
| Włodzimierz Stefański | 20 listopada 1949 | 192 | Resovia |
| Tomasz Wójtowicz | 22 września 1953 | 197 | Avia Świdnik |
| Zbigniew Zarzycki | 8 września 1946 | 185 | Płomień Milowice |
| Trener Hubert Wagner |
